Нажмите для просмотра галереи
| Характеристики | |
| Базовая ед. | кор |
| Количество в базовой упаковке | 800 |
| Количество субупаковок | 50 |
| Диаметр, мм | 95 |
| Высота, мм | 110 |
| Объем, мл | 355 |
| Полезный объем, мл | 300 |
| вес 1 шт, гр | 8,6 |
| вес нетто, базовая единица, кг | 6,88 |
| вес брутто, базовая единица, кг | 7,5 |
| Материал | PET |
| Цвет | прозрачный |


