Нажмите для просмотра галереи
| Характеристики | |
| Базовая ед. | кор |
| Количество в базовой упаковке | 800 |
| Количество субупаковок | 50 |
| Диаметр, мм | 95 |
| Высота, мм | 130 |
| Объем, мл | 473 |
| Полезный объем, мл | 400 |
| вес 1 шт, гр | 10,6 |
| вес нетто, базовая единица, кг | 8,48 |
| вес брутто, базовая единица, кг | 9,26 |
| Материал | PET |
| Цвет | прозрачный |


