Нажмите для просмотра галереи
Крышки-купол PET с отверстием и без отсерстия
| Характеристики | |
| Базовая ед. | кор |
| Количество в базовой упаковке | 1000 |
| Единица измерения субупаковки | пак |
| Количество субупаковок | 20 |
| Диаметр, мм | 92 |
| вес нетто, базовая единица, кг | 2,9 |
| вес брутто, базовая единица, кг | 3 |
| Материал | PET |
| Форма | круг |
| Модель | купол |
| Цвет | прозрачный |
| Характеристики | |
| Базовая ед. | кор |
| Количество в базовой упаковке | 1000 |
| Единица измерения субупаковки | пак |
| Количество субупаковок | 20 |
| Диаметр, мм | 92 |
| вес нетто, базовая единица, кг | 2,9 |
| вес брутто, базовая единица, кг | 3 |
| Материал | PET |
| Форма | круг |
| Модель | купол |
| Цвет | прозрачный |



