Нажмите для просмотра галереи
Крышки-купол PET с отверстием и без отсерстия
| Характеристики | |
| Базовая ед. | кор |
| Количество в базовой упаковке | 800 |
| Диаметр, мм | 95 |
| вес нетто, базовая единица, кг | 3,28 |
| вес брутто, базовая единица, кг | 3,78 |
| Материал | PET |
| Форма | круг |
| Модель | купол |
| Цвет | прозрачный |
| Характеристики | |
| Базовая ед. | кор |
| Количество в базовой упаковке | 800 |
| Диаметр, мм | 95 |
| вес нетто, базовая единица, кг | 3,28 |
| вес брутто, базовая единица, кг | 3,78 |
| Материал | PET |
| Форма | круг |
| Модель | купол |
| Цвет | прозрачный |


