Нажмите для просмотра галереи
| Характеристики | |
| Базовая ед. | кор |
| Количество в базовой упаковке | 450 |
| Единица измерения субупаковки | пак |
| Количество субупаковок | 9 |
| Диаметр, мм | 149 |
| Объем, мл | 500 |
| вес 1 шт, гр | 12,9 |
| вес нетто, базовая единица, кг | 5,81 |
| вес брутто, базовая единица, кг | 6,74 |
| Форма стенки (гладкостенный/ребристый) | гладкий |
| Материал | PP |
| Форма | круг |
| Основной продукт для упаковки | суп |
| Цвет | прозрачный |
| Под запаивание | yes |



