Нажмите для просмотра галереи
боксы и контейнеры РЕТ
| Характеристики | |
| Базовая ед. | кор |
| Количество в базовой упаковке | 800 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Высота, мм | 65 |
| Объем, мл | 250 |
| вес нетто, базовая единица, кг | 6,8 |
| вес брутто, базовая единица, кг | 7,5 |
| Материал | PS |
| Форма | круг |
| Рассчитано на количество | 1 пирожное |
| Характеристики | |
| Базовая ед. | кор |
| Количество в базовой упаковке | 800 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Высота, мм | 65 |
| Объем, мл | 250 |
| вес нетто, базовая единица, кг | 6,8 |
| вес брутто, базовая единица, кг | 7,5 |
| Материал | PS |
| Форма | круг |
| Рассчитано на количество | 1 пирожное |


