Нажмите для просмотра галереи
| Характеристики | |
| Базовая ед. | кор |
| Количество в базовой упаковке | 500 |
| Единица измерения субупаковки | пак |
| Количество субупаковок | 10 |
| Диаметр, мм | 112 |
| Высота, мм | 8 |
| вес нетто, базовая единица, кг | 6 |
| вес брутто, базовая единица, кг | 6,5 |
| Материал | PP |
| Форма | круг |
| Основной продукт для упаковки | суп |
| Цвет | прозрачный |


