Нажмите для просмотра галереи
Пакеты фасовка.
| Характеристики | |
| Базовая ед. | пак |
| Количество в базовой упаковке | 2000 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 250 |
| Толщина, мкр | 15 |
| вес нетто, базовая единица, кг | 5,3 |
| вес брутто, базовая единица, кг | 5,5 |
| Материал | PE |
| Характеристики | |
| Базовая ед. | пак |
| Количество в базовой упаковке | 2000 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 250 |
| Толщина, мкр | 15 |
| вес нетто, базовая единица, кг | 5,3 |
| вес брутто, базовая единица, кг | 5,5 |
| Материал | PE |


