Нажмите для просмотра галереи
| Характеристики | |
| Базовая ед. | пак |
| Количество в базовой упаковке | 200 |
| Количество субупаковок | 10 |
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 90 |
| Полезный объем, мл | 160000 |
| Толщина, мкр | 24 |
| вес нетто, базовая единица, кг | 2 |
| вес брутто, базовая единица, кг | 2,1 |
| Материал | PE |
| Основной продукт для упаковки | для мусора |


