Натисніть для перегляду галереї
| Характеристики | |
| Базова од. | ящ |
| Кількість, в базовій упаковці | 400 |
| Одиниця виміру субупаковки | пак |
| Кількість субупаковок | 8 |
| Діаметр, мм | 142 |
| вага нетто, базова одиниця, кг | 4,24 |
| вага брутто, базова одиниця, кг | 4,74 |
| Матеріал | PET |
| Форма | круг |
| Основний продукт для упаковки | салат |
| Колір | прозрачный |



